| Saat | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | |
| 8:30 | 9:15 | |||||
| 9:25 | 10:10 | |||||
| 10:20 | 11:05 | |||||
| 11:15 | 12:00 | |||||
| 12:10 | 12:55 | |||||
| 13:20 | 14:05 | |||||
| 14:15 | 15:00 | |||||
| 15:10 | 15:55 | |||||
| 16:05 | 16:50 | |||||
| 17:00 | 17:45 | |||||
| 17:55 | 18:40 | |||||
| 18:50 | 19:35 | |||||
| 19:45 | 20:30 | |||||
| 20:40 | 21:25 | |||||
| 21:35 | 22:20 |
| Lisansüstü dersler (A Blok zemin kat Kartografya Laboratuarında yapılır) | |
| İkinci öğretim | |
| Harita Mühendisliği Uygulaması (bitirme ödevi) öğrenci görüşme saatleri (A Blok zemin kat Kartografya Laboratuarı) | |
| Öğrenci Görüşme Saatleri (Danışmanlık ve Genel Konular) |